КУЛИНАРНЫЙ СПРАВОЧНИК
Калорийность продуктов
Калории, белки, жиры и углеводы — в одной таблице. Значения указаны на 100 г.
Разделов: 1125
| Продукт | Ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
|---|---|---|---|---|
| Абрикос | 44 | 0,9 | 0.1 | 9 |
| Абрикосовый сок | 40 | 0 | 10 | 9 |
| Авокадо | 159 | 1,6 | 6 | 13.1 |
| Агар агар | 301 | 4 | 0 | 76 |
| Аджика | 59 | 1 | 3.7 | 5.8 |
| Адинамото | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Айва | 48 | 0,6 | 0.5 | 9.6 |
| Айран | 24 | 1,1 | 1.5 | 1.4 |
| Акки | 151 | 2.9 | 15 | 1 |
| Акула | 90 | 20 | 2 | 0 |
| Алоэ | 20 | 0 | 0 | 5 |
| Алыча | 34 | 0,2 | 0.1 | 7.9 |
| Альгинат натрия | 190 | 0 | 0 | 47 |
| Аммоний пищевой | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ананас | 54 | 0,4 | 0.2 | 14.1 |
| Ангостура | 288 | 0 | 0 | 12 |
| Анис | 337 | 17,6 | 15.9 | 35.4 |
| Анчо | 282 | 12 | 8 | 50 |
| Анчоусы | 135 | 20,1 | 6.1 | 0 |
| Апельсин | 43 | 0,9 | 0.2 | 8.1 |
| Апельсиновая эссенция | 250 | 0 | 0 | 15 |
| Апельсиновый ликёр | 231 | 0 | 0 | 20 |
| Арахис | 622 | 26,3 | 45.2 | 9.9 |
| Арбуз | 30 | 0,6 | 0.1 | 5.8 |
| Артишок | 28 | 1,2 | 0.1 | 6 |
| Асафетида | 0 | 0,1 | 0.1 | 0.1 |
| Аспирин | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ацидофилин | 57 | 2,8 | 3.2 | 3.8 |
| Багет | 262 | 7,5 | 2.9 | 51.4 |
| Бадьян | 337 | 18 | 16 | 50 |
| Базилик (Свежий) | 27 | 2,5 | 0.6 | 4.3 |
| Базилик (Сушёный) | 251 | 14,4 | 4.1 | 61 |
| Баклажан | 24 | 1,2 | 0.1 | 4.5 |
| Балык | 286 | 15,4 | 24.9 | 0 |
| Бальзамический крем-соус | 170 | 0,3 | 0 | 40 |
| Бальзамический соус | 130 | 0,5 | 0 | 30 |
| Бальзамический уксус (Бальзамик) | 88 | 0,5 | 0 | 17 |
| Бамбуковые стебли | 27 | 2,6 | 0.3 | 5.2 |
| Бамия (Окра) | 25 | 2 | 0.1 | 3.8 |
| Банан плантайн (Плантан) | 122 | 1.3 | 0.4 | 31 |
Точные значения зависят от сорта, производителя и способа обработки. «—» означает, что данных пока нет.